RDS Simmonscourt
3rd – 5th July 2026
All ticket holders will receive an exclusive 15% discount on everything in-store and online. Existing ticket holders will be sent a unique discount code by email, which will also be available from their TRYKA dashboard.
Friday 3rd July
| Event | First Wave | Last Wave |
|---|---|---|
| Tryka Clan | 09:00 | 10:00 |
| Womens Doubles 800 | 10:30 | 11:10 |
| Womens 800 | 11:20 | 12:00 |
| Womens Doubles 500 | 12:20 | 13:20 |
| Womens 500 | 13:30 | 14:10 |
| Mixed Doubles 500 | 14:30 | 15:20 |
| Mixed Doubles 800 | 15:40 | 16:30 |
| Men 800 | 16:40 | 17:20 |
| Mens Doubles 800 | 17:40 | 18:10 |
| Mens Doubles 500 | 18:30 | 19:00 |
| Men 500 | 19:10 | 19:20 |
| Mens Relay | 19:30 | 19:30 |
| Mixed Relay | 19:40 | 19:50 |
| Womens Relay | 20:10 | 20:10 |
Saturday 4th July
| Event | First Wave | Last Wave |
|---|---|---|
| Womens Doubles 800 | 09:00 | 10:10 |
| Womens 800 | 10:20 | 11:00 |
| Womens Doubles 500 | 11:20 | 12:50 |
| Womens 500 | 13:00 | 13:40 |
| Women Pro Double | 14:00 | 14:00 |
| Women Pro | 14:10 | 14:10 |
| Mixed Doubles 500 | 14:30 | 15:00 |
| Mixed Doubles 800 | 15:10 | 15:40 |
| Men 800 | 15:50 | 17:00 |
| Mens Doubles 800 | 17:20 | 17:50 |
| Mens Doubles 500 | 18:10 | 18:40 |
| Men 500 | 18:50 | 19:20 |
| Mens Pro Doubles | 19:40 | 19:50 |
| Men Pro | 20:00 | 20:10 |
| Mens Relay | 20:30 | 20:30 |
Sunday 5th July
| Event | First Wave | Last Wave |
|---|---|---|
| TRYKA Junior Doubles | 09:00 | 09:00 |
| Mens Doubles 800 | 10:50 | 11:20 |
| Men 800 | 11:30 | 11:40 |
| Mens Doubles 500 | 12:00 | 12:30 |
| Men 500 | 12:40 | 12:40 |
| Mixed Doubles 500 | 12:40 | 13:10 |
| Mixed Doubles 800 | 13:20 | 13:50 |
| Womens Doubles 800 | 14:10 | 14:50 |
| Womens 800 | 15:00 | 15:10 |
| Womens Doubles 500 | 15:30 | 18:10 |
| Womens 500 | 18:20 | 18:30 |
| Womens Relay | 18:50 | 18:50 |
TRYKA 800
Men’s Open Individuals & Doubles
Men’s Pro Individuals & Doubles
Women’s Open Individuals & Doubles
Women’s Pro Individuals & Doubles
Mixed Doubles
Men’s, Women’s and Mixed Relay
TRYKA 500
Men’s Individuals & Doubles
Women’s Individuals & Doubles
Mixed Doubles
8 x 800m runs.
8 workout stations.
One final 40m sprint.
This is the TRYKA format — designed for all levels, from first-timers to seasoned athletes.
Open and Pro divisions. Same course. Same challenge.
It’s not about being the best.
It’s about giving your best.
| Start |
| 800m Run |
| 01. SkiErg 1,000m |
| 800m Run |
| 02. Kettlebell Farmers Carry 200m |
| 800m Run |
| 03. RamThrusters 60 reps |
| 800m Run |
| 04. Sled Push 50m |
| 800m Run |
| 05. Sled Pull 50m |
| 800m Run |
| 06. Rower 1,000m |
| 800m Run |
| 07. Walking Lunges 100m |
| 800m Run |
| 08. Burpee Broad Jumps 80m |
| 40m Sprint Finish |
8 stations.
8 runs of 500m.
One final 40m sprint.
Built for first timers. Loved by veterans.
Men’s, Women’s, and Doubles divisions.
Same energy. Same league. Same finish line.
| Start |
| 500m Run |
| 01. SkiErg 1,000m |
| 500m Run |
| 02. Kettlebell Farmers Carry 200m |
| 500m Run |
| 03. RamThrusters 60 reps |
| 500m Run |
| 04. Sled Push 50m |
| 500m Run |
| 05. Sled Pull 50m |
| 500m Run |
| 06. Rower 1,000m |
| 500m Run |
| 07. Walking Lunges 100m |
| 500m Run |
| 08. Burpee Broad Jumps 80m |
| 40m Sprint Finish |
Each category will race within age divisions.
At the end of your race each participant will receive a finisher’s patch.
All podium finishers will receive an iconic medal! If you win at all 5 events of the season, these medals will join together to form one iconic trophy.